Parlamenti europei (EU-27) in ordine decrescente di popolazione per seggio; dati rielaborati da Wikipedia (voci Assemblea legislativa e European Union (en)).
| Nazione | Camera | Seggi | Popolazione per seggio |
| Germania | Dieta federale (Bundestag) | 620 | 133902 |
| Paesi Bassi | Seconda camera (Tweede Kamer) | 150 | 115214 |
| Italia | Camera dei deputati + Senato della Repubblica in caso di approvazione del referendum costituzionale | 600 | 100599 |
| Spagna | Congresso dei deputati (Congreso de los Diputados) + Senato (Senado) | 616 | 76193 |
| Francia | Assemblea nazionale (Assemblée nationale) + Senato (Sénat) | 925 | 72463 |
| Polonia | Camera dei deputati (Sejm) + Senato (Senat) | 560 | 67809 |
| Italia | Camera dei deputati + Senato della Repubblica attuali | 945 | 63873 |
| Belgio | Camera dei rappresentanti del popolo (Kamer van Volksvertegenwoordigers / Chambre des Représentants / Abgeordnetenkammer) + Senato (Senaat / Sénat / Senat) | 221 | 51891 |
| Austria | Consiglio nazionale (Nationalrat) | 183 | 48409 |
| Portogallo | Assemblea della Repubblica (Assembleia da República) | 230 | 44681 |
| Romania | Camera dei deputati (Camera Deputaţilor) + Senato (Senat) | 463 | 41904 |
| Rep. Ceca | Camera dei deputati (Poslanecká sněmovna) + Senato (Senát) | 281 | 37900 |
| Slovacchia | Consiglio nazionale (Národná rada) | 150 | 36336 |
| Grecia | Parlamento Ellenico (Βουλή των Ελλήνων Vouli ton Ellinon) | 300 | 35741 |
| Danimarca | Parlamento (Folketing) | 179 | 32436 |
| Irlanda | Camera dei rappresentanti (Chamber of Representatives / Dáil Éireann) | 166 | 29544 |
| Svezia | Parlamento (Riksdag) | 349 | 29313 |
| Bulgaria | Assemblea nazionale (Bulgaria) (Народно събрание Narodno sabranie) | 240 | 29167 |
| Finlandia | Parlamento (Eduskunta) | 200 | 27590 |
| Croazia | Parlamento croato (Hrvatski sabor) | 151 | 26995 |
| Ungheria | Assemblea nazionale (Országgyűlés) | 386 | 25382 |
| Lituania | Parlamento (Seimas) | 141 | 19817 |
| Lettonia | Parlamento (Saeima) | 100 | 19200 |
| Slovenia | Assemblea nazionale (Državni zbor) + Consiglio nazionale (Državni svet) | 130 | 16007 |
| Cipro | Camera dei rappresentanti (Βουλή των Αντιπροσώπων Vouli Antiprosópon / Temsilciler Meclisi) | 59 | 14846 |
| Estonia | Assemblea di Stato (Riigikogu) | 101 | 13117 |
| Lussemburgo | Camera dei deputati (Châmber vun Députéirten) | 60 | 10232 |
| Malta | House of Representatives (Kamra tad-Deputati) | 67 | 7367 |
Popolazione 2019; solo camere elette direttamente dal popolo; per i paesi con due camere elette, viene considerata la somma dei seggi.