Regione | Impianti al 2022-03-22 | Popolazione al 2022-12 | Superficie (km²) | Prezzo medio €/kg | Superficie (km2) / impianto | Popolazione (migliaia) / impianto |
Abruzzo | 39 | 1273660 | 10831 | 1,838 | 278 | 33 |
Basilicata | 12 | 539999 | 10073 | 2,442 | 839 | 45 |
Calabria | 15 | 1844586 | 15221 | 2,658 | 1015 | 123 |
Campania | 121 | 5590681 | 13671 | 2,265 | 113 | 46 |
Emilia-Romagna | 241 | 4431816 | 22453 | 2,265 | 93 | 18 |
Friuli-Venezia Giulia | 11 | 1197295 | 7924 | 2,064 | 720 | 109 |
Lazio | 87 | 5715190 | 17232 | 2,024 | 198 | 66 |
Liguria | 11 | 1507438 | 5416 | 1,953 | 492 | 137 |
Lombardia | 213 | 9965046 | 23863 | 2,175 | 112 | 47 |
Marche | 120 | 1489789 | 9427 | 2,415 | 79 | 12 |
Molise | 5 | 290769 | 4460 | 1,499 | 892 | 58 |
Piemonte | 99 | 4252279 | 25387 | 2,252 | 256 | 43 |
Puglia | 103 | 3912166 | 19541 | 2,014 | 190 | 38 |
Sardegna | 0 | 1579181 | 24100 | – | ||
Sicilia | 55 | 4801468 | 25832 | 2,456 | 470 | 87 |
Toscana | 147 | 3676285 | 22987 | 2,17 | 156 | 25 |
Trentino-Alto Adige | 24 | 1077932 | 13616 | 2,276 | 567 | 45 |
Umbria | 49 | 859572 | 8464 | 2,111 | 173 | 18 |
Valle d’Aosta | 1 | 123337 | 3261 | 2,599 | 3261 | 123 |
Veneto | 181 | 4854633 | 18345 | 2,422 | 101 | 27 |
Le regioni messe peggio come prezzo sono: Calabria (2,658 €/kg), Valle d’Aosta (2,599 €/kg) e Sicilia (2,456 €/kg).
Le regioni messe peggio in termini di densità di impianti sono: Sardegna (0 impianti), Valle d’Aosta (3261 km² / impianto) e Calabria (1015 km² / impianto).
Le regioni messe peggio in termini di numero di impianti rapportati alla popolazione sono: Sardegna (0 impianti), Liguria (137000 abitanti / impianto) e Valle d’Aosta a pari merito con la Calabria (123000 abitanti / impianto).
Dati da https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_(Italia) e da http://www.metanoauto.com/modules.php?name=Distributori&p=1.